基本表格
| ... |
| ... |
| ... |
| table-striped |
| ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | table-bordered | ... | ... |
| 悬停 | table-hover | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 压缩 | table-condensed | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
栅格表格
.col-xs-12 .col-md-8
.col-xs-6 .col-md-4
.col-xs-6 .col-md-4
.col-xs-6 .col-md-4
.col-xs-6 .col-md-4
.col-xs-6
.col-xs-6